地図を読み込み中...
Map data: © OpenStreetMap contributors, © geoBoundaries46園
| 四川省 | 4頭 | |
| 内蒙古 | 3頭 | |
| 雲南省 | 0頭 | |
| 浙江省 | 2頭 | |
| 四川省 | 5頭 | |
| 四川省 | 27頭 | |
| 四川省 | 0頭 | |
| 四川省 | 0頭 | |
| 四川省 | 20頭 | |
| 海南省 | 12頭 | |
| 湖北省 | 0頭 | |
| 広東省 | 26頭 | |
| 広東省 | 4頭 | |
| 浙江省 | 3頭 | |
| 雲南省 | 2頭 | |
| 山東省 | 1頭 | |
| 山東省 | 0頭 | |
| 重慶市 | 26頭 | |
| 上海市 | 17頭 | |
| 上海市 | 7頭 | |
| 広東省 | 1頭 | |
| 陝西省 | 19頭 | |
| 陝西省 | 6頭 | |
| 四川省 | 170頭 | |
| 青海省 | 2頭 | |
| 福建省 | 1頭 | |
| 山東省 | 1頭 | |
| 黒竜江省 | 2頭 | |
| 内蒙古 | 2頭 | |
| 遼寧省 | 12頭 | |
| 四川省 | 173頭 | |
| 四川省 | 11頭 | |
| 吉林省 | 2頭 | |
| 江蘇省 | 13頭 | |
| 広西 | 2頭 | |
| 浙江省 | 1頭 | |
| 湖北省 | 1頭 | |
| 福建省 | 16頭 | |
| 北京市 | 17頭 | |
| 江蘇省 | 1頭 | |
| 四川省 | 20頭 | |
| 江蘇省 | 1頭 | |
| 福建省 | 2頭 | |
| 内蒙古 | 0頭 | |
| 貴州省 | 1頭 | |
| 江蘇省 | 0頭 |
