中国のパンダマップ
みんなで更新するパンダのいる施設マップ
地図を読み込み中...
Map data: © OpenStreetMap contributors, © geoBoundaries39園
| 雲南省 | 0頭 | |
| 浙江省 | 2頭 | |
| 四川省 | 21頭 | |
| 海南省 | 14頭 | |
| 湖北省 | 0頭 | |
| 広東省 | 25頭 | |
| 広東省 | 4頭 | |
| 浙江省 | 5頭 | |
| 雲南省 | 2頭 | |
| 山東省 | 2頭 | |
| 山東省 | 0頭 | |
| 重慶市 | 26頭 | |
| 上海市 | 16頭 | |
| 上海市 | 1頭 | |
| 広東省 | 1頭 | |
| 陝西省 | 18頭 | |
| 陝西省 | 4頭 | |
| 四川省 | 183頭 | |
| 青海省 | 2頭 | |
| 福建省 | 1頭 | |
| 山東省 | 0頭 | |
| 遼寧省 | 12頭 | |
| 四川省 | 156頭 | |
| 四川省 | 6頭 | |
| 江蘇省 | 12頭 | |
| 広西 | 2頭 | |
| 浙江省 | 1頭 | |
| 湖北省 | 1頭 | |
| 福建省 | 16頭 | |
| 北京市 | 13頭 | |
| 江蘇省 | 1頭 | |
| 江蘇省 | 1頭 | |
| 福建省 | 0頭 | |
| 内蒙古 | 0頭 | |
| 貴州省 | 1頭 | |
| 四川省 | 11頭 | |
| 四川省 | 42頭 | |
| 四川省 | 0頭 | |
| 江蘇省 | 0頭 |
