中国の世界遺産(2026年2月現在)
地図を読み込み中...
Map data: © OpenStreetMap contributors, © geoBoundaries世界遺産数: 59件、構成資産数: 229件
| 西夏王陵 | 寧夏 | 2025年 |
| バダインジャラン砂漠 – 聳える砂丘群と湖沼群 | 内蒙古 | 2024年 |
| 北京中軸線:中華の理想的秩序を示す建造物群 | 北京市 | 2024年 |
| 普洱の景邁山古茶林の文化的景観 | 雲南省 | 2022年 |
| 泉州 : 宋・元時代の中国における世界のエンポリウム | 福建省 | 2020年 |
| 良渚古城遺跡 | 浙江省 | 2019年 |
| 中国の黄海-渤海湾沿岸の渡り鳥保護区群(第2段階) | 江蘇省 | 2019年 |
| 梵浄山 | 貴州省 | 2018年 |
| 青海フフシル | 青海省 | 2017年 |
| 鼓浪嶼:歴史的共同租界 | 福建省 | 2017年 |
| 左江花山の岩絵の文化的景観 | 広西 | 2016年 |
| 湖北の神農架 | 湖北省 | 2016年 |
| 土司の遺跡群 | 貴州省 湖南省 湖北省 | 2015年 |
| シルクロード : 長安=天山回廊の交易路網 | 河南省 甘粛省 新疆 陝西省 | 2014年 |
| 大運河 | 安徽省 河南省 河北省 江蘇省 山東省 天津市 北京市 浙江省 | 2014年 |
| 紅河哈尼棚田群の文化的景観 | 雲南省 | 2013年 |
| 新疆天山 | 新疆 | 2013年 |
| 澄江の化石出土地域 | 雲南省 | 2012年 |
| 上都遺跡 | 内蒙古 | 2012年 |
| 杭州西湖の文化的景観 | 浙江省 | 2011年 |
| 「天地の中央」にある登封の史跡群 | 河南省 | 2010年 |
| 中国丹霞 | 貴州省 湖南省 広東省 江西省 福建省 浙江省 | 2010年 |
| 五台山 | 山西省 | 2009年 |
| 福建土楼 | 福建省 | 2008年 |
| 三清山国立公園 | 江西省 | 2008年 |
| 開平楼閣と村落 | 広東省 | 2007年 |
| 中国南方カルスト | 雲南省 貴州省 広西 重慶市 | 2007年 |
| 殷墟 | 河南省 | 2006年 |
| 四川ジャイアントパンダ保護区群 | 四川省 | 2006年 |
| 高句麗前期の都城と古墳 | 吉林省 遼寧省 | 2004年 |
| 雲南の三江併流保護区 | 雲南省 | 2003年 |
| 雲崗石窟 | 山西省 | 2001年 |
| 青城山と都江堰 | 四川省 | 2000年 |
| 安徽南部の古村落 – 西逓・宏村 | 安徽省 | 2000年 |
| 龍門石窟 | 河南省 | 2000年 |
| 明・清王朝の皇帝墓群 | 河北省 湖北省 江蘇省 北京市 遼寧省 | 2000年 |
| 武夷山 | 福建省 | 1999年 |
| 大足石刻 | 重慶市 | 1999年 |
| 頤和園 | 北京市 | 1998年 |
| 天壇 | 北京市 | 1998年 |
| 麗江旧市街 | 雲南省 | 1997年 |
| 平遥古城 | 山西省 | 1997年 |
| 蘇州古典園林 | 江蘇省 | 1997年 |
| 廬山国立公園 | 江西省 | 1996年 |
| 峨眉山と楽山大仏 | 四川省 | 1996年 |
| 承徳の避暑山荘と外八廟 | 河北省 | 1994年 |
| 曲阜の孔廟、孔府、孔林 | 山東省 | 1994年 |
| 武当山古建築 | 湖北省 | 1994年 |
| ラサのポタラ宮の歴史的遺跡群 | 西蔵 | 1994年 |
| 九寨溝の渓谷の景観と歴史地域 | 四川省 | 1992年 |
| 黄龍の景観と歴史地域 | 四川省 | 1992年 |
| 武陵源の景観と歴史地域 | 湖南省 | 1992年 |
| 黄山 | 安徽省 | 1990年 |
| 泰山 | 山東省 | 1987年 |
| 万里の長城 | 河北省 甘粛省 北京市 | 1987年 |
| 北京と瀋陽の明・清朝の皇宮群 | 北京市 遼寧省 | 1987年 |
| 莫高窟 | 甘粛省 | 1987年 |
| 秦始皇帝陵及び兵馬俑坑 | 陝西省 | 1987年 |
| 周口店の北京原人遺跡 | 北京市 | 1987年 |
